2016 Grand National Open Teams - Sydney Metropolitan Final
| Knock-out Section | ||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Maltz | 17 | 8 | Newman | 29 | 31 | Ripley | 23 | 4 | Milne | 38 | 4 | Milne | 7 | 43 | 50 | ||||
| 3 | Esler | 33 | 22 | Plumb | 18 | 16 | Wilkinson | 39 | 12 | Urbach | 16 | 24 | Kwok | 40 | 2 | 42 | ||||
| 2 | Symons | 30 | 9 | Chylewski | 21 | 33 | Ruello | 15 | 16 | Wilkinson | 27 | 14 | Szollos | 15 | 25 | 40 | ||||
| 28 | Cregan | 8 | 2 | Symons | 26 | 26 | Rothwell | 44 | 29 | Bodycote | 17 | 16 | Wilkinson | 50 | 55 | 105 | ||||
| 4 | Milne | 39 | 13 | Bock | 37 | 2 | Symons | 32 | 26 | Rothwell | 33 | Winners to National Final | ||||||||
| 18 | Chung | 15 | 20 | Boulton | 10 | 13 | Bock | 20 | 24 | Kwok | 33.5 | 16 | Wilkinson | |||||||
| 4 | Milne | |||||||||||||||||||
| 5 | Mundell | 37 | 14 | Szollos | 12 | 14 | Szollos | 36 | 14 | Szollos | 16 | |||||||||
| 6 | Truscott | 31 | 27 | Small | 7 | 6 | Truscott | 11 | 2 | Symons | 4 | Qualifiers from Swiss | ||||||||
| 7 | Dignan | 12 | 16 | Wilkinson | 57 | 24 | Kwok | 22 | 5 | Mundell | ||||||||||
| 29 | Bodycote | 42 | 37 | Hardy | 3 | 12 | Urbach | 32 | 13 | Bock | ||||||||||
| 8 | Newman | 65 | 24 | Kwok | 42 | 25 | Speiser | 22 | ||||||||||||
| 10 | Sheldrake | 14 | 3 | Esler | 21 | 4 | Milne | 47 | ||||||||||||
| 9 | Chylewski | 58 | 25 | Speiser | 16 | 29 | Bodycote | 38 | ||||||||||||
| 36 | Kefford | 8 | 33 | Ruello | 13 | 8 | Newman | 24 | ||||||||||||
| 11 | Gilbert | 27 | 26 | Rothwell | 49 | |||||||||||||||
| 32 | Bourke | 52 | 38 | Dey | 19 | |||||||||||||||
| 12 | Urbach | 39 | 29 | Bodycote | 28 | |||||||||||||||
| 22 | Plumb | 30 | 17 | Cook | 18 | |||||||||||||||
| 16 | Wilkinson | 55 | 31 | Ripley | 19 | |||||||||||||||
| 23 | Lachs | 11 | 12 | Urbach | 19 | |||||||||||||||
| 17 | Cook | 40 | 32 | Bourke | 11 | |||||||||||||||
| 27 | Small | 25 | 6 | Truscott | 36 | |||||||||||||||
| 20 | Boulton | 37 | 4 | Milne | 33 | |||||||||||||||
| 37 | Hardy | 42 | 5 | Mundell | 17 | |||||||||||||||
| 21 | Brown | 26 | ||||||||||||||||||
| 31 | Ripley | 43 | ||||||||||||||||||
| 24 | Kwok | 65 | ||||||||||||||||||
| 19 | Wolf | 7 | ||||||||||||||||||
| 25 | Speiser | 53 | ||||||||||||||||||
| 15 | Flynn | 15 | ||||||||||||||||||
| 33 | Ruello | 38 | ||||||||||||||||||
| 38 | Dey | 24 | ||||||||||||||||||
| 34 | Guthrie | 19 | ||||||||||||||||||
| 26 | Rothwell | 71 | ||||||||||||||||||
| 35 | Eldridge | 14 | ||||||||||||||||||
| 14 | Szollos | 58 | ||||||||||||||||||
