2010 Grand National Open Teams - Sydney Metropolitan Final
| Knock-out Section - for individual match results, click on Round Number on left side | ||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Hardie | 17 | 33 | Kalmin | 78 | 33 | Kalmin | 52 | 12 | Draper | 31 | 25 | Morrison | 68 | 58 | 126 | ||||
| 3 | Kefford | 52 | 19 | Card | 1 | 3 | Kefford | 22 | 8 | Weaver | 31.5 | 8 | Weaver | 10 | 17 | 27 | ||||
| 2 | Anderson | 19 | 40 | Hucker | 34 | 28 | Speiser | 52 | 28 | Speiser | 29 | 33 | Kalmin | 34 | 18 | 52 | ||||
| 4 | Castles | 28 | 11 | Berberian | 25 | 40 | Hucker | 15 | 24 | Gidley-Baird | 14 | 28 | Speiser | 19 | 20 | 39 | ||||
| 5 | Yao | 62 | 13 | Harris | 14 | 25 | Morrison | 48 | 33 | Kalmin | 37 | Winners to National Final | ||||||||
| 7 | East | 26 | 16 | Biro | 62 | 4 | Castles | 36 | 20 | Evans | 28 | |||||||||
| 6 | Fredrix | 13 | 28 | Speiser | 74 | 21 | Subhiyah | 29 | 46 | Bock | 17 | |||||||||
| 8 | Weaver | 52 | 14 | Conway | 16 | 20 | Evans | 37 | 25 | Morrison | 52 | |||||||||
| 9 | Dey | 17 | 20 | Evans | 48 | 16 | Biro | 11 | ||||||||||||
| 11 | Berberian | 23 | 39 | Read | 9 | 46 | Bock | 29 | ||||||||||||
| 10 | Lisle | 23 | 8 | Weaver | 51 | 5 | Yao | 2 | ||||||||||||
| 12 | Draper | 51 | 45 | Pugh | 8 | 12 | Draper | 70 | ||||||||||||
| 13 | Harris | 53 | 29 | Sharp | 28 | 44 | Chadwick | 34 | ||||||||||||
| 15 | Lawrence | 7 | 4 | Castles | 55 | 24 | Gidley-Baird | 40 | ||||||||||||
| 14 | Conway | 18 | 36 | Finikiotis | 32 | 8 | Weaver | 31 | ||||||||||||
| 16 | Biro | 39 | 9 | Dey | 26 | 36 | Finikiotis | 26 | ||||||||||||
| 17 | Lygo | 47 | 5 | Yao | 61 | |||||||||||||||
| 19 | Card | 23 | 22 | Forrest | 14 | |||||||||||||||
| 18 | Brown | 7 | 3 | Kefford | 42 | |||||||||||||||
| 20 | Evans | 51 | 23 | Marks | 27 | |||||||||||||||
| 21 | Subhiyah | 37 | 41 | Kassam | 18 | |||||||||||||||
| 23 | Marks | 51 | 21 | Subhiyah | 71 | |||||||||||||||
| 22 | Forrest | 19 | 44 | Chadwick | 52 | |||||||||||||||
| 24 | Gidley-Baird | 28 | 2 | Anderson | 8 | |||||||||||||||
| 25 | Morrison | 41 | 25 | Morrison | 57 | |||||||||||||||
| 27 | Bailey | 12 | 30 | Cook | 0 | |||||||||||||||
| 26 | Symons | 3 | 12 | Draper | 52 | |||||||||||||||
| 28 | Speiser | 48 | 37 | Bodycote | 46 | |||||||||||||||
| 29 | Sharp | 57 | 46 | Bock | 65 | |||||||||||||||
| 31 | Ockers | 18 | 32 | Marshall | 25 | |||||||||||||||
| 30 | Cook | 35 | 17 | Lygo | 17 | |||||||||||||||
| 32 | Marshall | 32 | 24 | Gidley-Baird | 39 | |||||||||||||||
| 33 | Kalmin | 64 | ||||||||||||||||||
| 35 | Lanza | 3 | ||||||||||||||||||
| 34 | Leihy | 29 | ||||||||||||||||||
| 36 | Finikiotis | 68 | ||||||||||||||||||
| 37 | Bodycote | 32 | ||||||||||||||||||
| 39 | Read | 51 | ||||||||||||||||||
| 38 | Diugnan | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | Hucker | 54 | ||||||||||||||||||
| 41 | Kassam | 63 | ||||||||||||||||||
| 43 | Jeffery | 31 | ||||||||||||||||||
| 42 | Hart | 7 | ||||||||||||||||||
| 44 | Chadwick | 36 | ||||||||||||||||||
| 45 | Pugh | 20 | ||||||||||||||||||
| 46 | Bock | 46 | ||||||||||||||||||
